Lagertyp |
Abmessungen (mm) |
Nennlast (KN) |
Höchstgeschwindigkeit r/min |
Qualität (kg) |
|||||
INA Typ |
d |
D |
B |
rsmin |
s |
Cr |
Cor |
||
LSL192320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 4 | 670 | 800 | 6500 | 12.8 |
LSL192322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 5 | 790 | 940 | 5600 | 17.3 |
LSL192324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 5 | 950 | 1150 | 5300 | 22 |
LSL192326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 5 | 1070 | 1300 | 4900 | 27.2 |
LSL192328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 7 | 1200 | 1470 | 4600 | 34 |
LSL192330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 1420 | 1780 | 4200 | 40.7 |
LSL192332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 1600 | 2020 | 3900 | 48 |
LSL192334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 1750 | 2230 | 3800 | 57.5 |
LSL192336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 7 | 1850 | 2440 | 3500 | 67.4 |
LSL192338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 7 | 2110 | 2750 | 3400 | 78.1 |
LSL192340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 2350 | 3050 | 3200 | 89.3 |
LSL192344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 2500 | 3200 | 2900 | 108 |
LSL192348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 2750 | 3550 | 2700 | 138.6 |
LSL192352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3400 | 4400 | 2400 | 168 |
LSL192356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 12 | 3700 | 4850 | 2300 | 206.6 |
LSL192360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 12 | 4150 | 5600 | 2200 | 253 |
▲ LYNB bietet die Kunden nicht nur die Entwicklung und Herstellung standardisierter Lager an, sondern auch nach dem Kundenwunsch entwerfen und fertigen; wenden Sie sich an LYNB Technologiezentrum, wenn Sie Hilfe in diesem Bereich benötigen.