Lagertyp |
Abmessungen (mm) |
Nennlast (KN) |
Höchstgeschwindigkeit r/min |
Qualität |
|||||
d |
D |
B |
rsmin |
s |
Cr |
Cor |
(kg) |
||
SL14906 | 30 | 47 | 30 | 0.3 | 0.7 | 42 | 80 | 6500 | 0.16 |
SL14907 | 35 | 55 | 32 | 0.6 | 0.7 | 53 | 94 | 5500 | 0.28 |
F-91443 | 35 | 55 | 44 | 0.6 | 1 | 84 | 170 | 5500 | 0.41 |
SL14908 | 40 | 62 | 32 | 0.6 | 0.7 | 63 | 107 | 5000 | 0.4 |
SL14909 | 45 | 68 | 36 | 0.6 | 0.7 | 80 | 160 | 4600 | 0.48 |
SL14910 | 50 | 72 | 36 | 0.6 | 0.7 | 84 | 165 | 4300 | 0.52 |
SL14911 | 55 | 80 | 36 | 1 | 0.7 | 97 | 199 | 3700 | 0.71 |
SL14912 | 60 | 85 | 40 | 1 | 0.7 | 102 | 216 | 3500 | 0.73 |
SL14913 | 65 | 90 | 44 | 1 | 1 | 124 | 250 | 3200 | 1.08 |
SL14914 | 70 | 100 | 44 | 1 | 1 | 142 | 265 | 3200 | 1.1 |
SL14916 | 80 | 110 | 44 | 1 | 1 | 150 | 300 | 2900 | 1.25 |
SL14918 | 90 | 125 | 52 | 1.1 | 1.5 | 205 | 425 | 2500 | 1.95 |
SL14920 | 100 | 140 | 59 | 1.1 | 2 | 260 | 550 | 2200 | 2.85 |
SL14922 | 110 | 150 | 59 | 1.1 | 2 | 270 | 600 | 2100 | 3.1 |
SL14924 | 120 | 165 | 66 | 1.1 | 3 | 305 | 660 | 1900 | 4.2 |
SL14926 | 130 | 180 | 73 | 1.5 | 4 | 355 | 770 | 1700 | 5.6 |
SL14928 | 140 | 190 | 73 | 1.5 | 4 | 370 | 830 | 1600 | 6 |
SL14930 | 150 | 210 | 88 | 2 | 4 | 560 | 1230 | 1500 | 9.5 |
SL14932 | 160 | 220 | 88 | 2 | 4 | 580 | 1330 | 1400 | 10 |
SL14934 | 170 | 230 | 88 | 2 | 4 | 600 | 1390 | 1300 | 10.5 |
SL14936 | 180 | 250 | 101 | 2 | 4 | 780 | 1810 | 1300 | 15.5 |
SL14938 | 190 | 260 | 101 | 2 | 4 | 800 | 1900 | 1200 | 16.2 |
SL14940 | 200 | 280 | 116 | 2.1 | 5 | 940 | 2220 | 1100 | 22.4 |
▲ LYNB bietet die Kunden nicht nur die Entwicklung und Herstellung standardisierter Lager an, sondern auch nach dem Kundenwunsch entwerfen und fertigen; wenden Sie sich an LYNB Technologiezentrum, wenn Sie Hilfe in diesem Bereich benötigen.