Lagertyp |
Abmessungen (mm) |
Bohrungsdur-chmesser |
Zahnradparameter |
Nennlast |
Qualität |
||||||||||||||
INA |
LYC |
da |
D |
d |
H |
D1 |
D2 |
n1 |
n2 |
φ1 |
φ2 |
m |
Z |
b |
do |
x |
Coa(10KN) |
Cor(10KN) |
(Kg) |
YI.25.0500N | 260 | 652 | 148 | 604 | 370 | 16 | 16 | 33 | 33 | 10 | 28 | 102 | 280 | 53.2 | 250 | ||||
133.25.500 | 335 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 24 | 18 | 18 | 5 | 68 | 80 | 340 | +0.5 | 275 | 35.5 | 224 | |
134.25.500 | 336 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 24 | 18 | 18 | 6 | 57 | 80 | 342 | +0.5 | 275 | 35.5 | 224 | |
133.25.560 | 395 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 24 | 18 | 18 | 5 | 80 | 80 | 400 | +0.5 | 308 | 39.9 | 240 | |
134.25.560 | 396 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 24 | 18 | 18 | 6 | 67 | 80 | 402 | +0.5 | 308 | 39.9 | 240 | |
133.25.630 | 456 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 28 | 18 | 18 | 6 | 77 | 80 | 462 | +0.5 | 345 | 45.1 | 270 | |
134.25.630 | 456 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 28 | 18 | 18 | 8 | 58 | 60 | 464 | +0.5 | 345 | 45.1 | 270 | |
133.25.710 | 534 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 28 | 18 | 18 | 6 | 90 | 80 | 540 | +0.5 | 388 | 51.7 | 300 | |
134.25.710 | 536 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 28 | 18 | 18 | 8 | 68 | 80 | 544 | +0.5 | 388 | 51.7 | 300 | |
133.32.800 | 592 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 36 | 22 | 22 | 8 | 75 | 120 | 600 | +0.5 | 549 | 71.2 | 500 | |
134.32.800 | 590 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 36 | 22 | 22 | 10 | 60 | 120 | 600 | +0.5 | 549 | 71.2 | 500 | |
YI.20.0815N | 608 | 954 | 120 | 905 | 705 | 28 | 28 | 26 | 26 | 8 | 78 | 80 | 624 | 83.3 | 275 | ||||
133.32.900 | 688 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 36 | 22 | 22 | 8 | 87 | 120 | 696 | +0.5 | 619 | 80.8 | 600 | |
134.32.900 | 690 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 36 | 22 | 22 | 10 | 70 | 120 | 700 | +0.5 | 619 | 80.8 | 600 | |
133.32.1000 | 780 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 40 | 22 | 22 | 10 | 79 | 120 | 790 | +0.5 | 689 | 90.3 | 680 | |
134.32.1000 | 780 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 40 | 22 | 22 | 12 | 66 | 120 | 792 | +0.5 | 689 | 90.3 | 680 | |
133.32.1120 | 900 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 40 | 22 | 22 | 10 | 91 | 120 | 910 | +0.5 | 768 | 102 | 820 | |
134.32.1120 | 900 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 40 | 22 | 22 | 12 | 76 | 120 | 912 | +0.5 | 768 | 102 | 820 | |
133.40.1250 | 984 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 45 | 26 | 26 | 12 | 83 | 150 | 996 | +0.5 | 1110 | 146 | 1200 | |
134.40.1250 | 980 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 45 | 26 | 26 | 14 | 71 | 150 | 994 | +0.5 | 1110 | 146 | 1200 | |
YI.20.1270N | 1064 | 1408 | 120 | 1360 | 1160 | 44 | 44 | 26 | 26 | 8 | 135 | 80 | 1080 | 127.8 | 430 | ||||
YI.25.1390N | 1140 | 1554 | 148 | 1494 | 1260 | 32 | 32 | 33 | 33 | 10 | 116 | 102 | 1160 | 140.2 | 720 | ||||
133.40.1400 | 1140 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 45 | 26 | 26 | 12 | 96 | 150 | 1152 | +0.5 | 1240 | 165 | 1300 | |
134.40.1400 | 1134 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 45 | 26 | 26 | 14 | 80 | 150 | 1120 | +0.5 | 1240 | 165 | 1300 | |
YI.20.1490N | 1272 | 1628 | 120 | 1580 | 1380 | 50 | 50 | 26 | 26 | 12 | 108 | 80 | 1296 | 149.3 | 505 | ||||
133.40.1600 | 1330 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 48 | 26 | 26 | 14 | 96 | 150 | 1344 | +0.5 | 1420 | 190 | 1520 | |
134.40.1600 | 1328 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 48 | 26 | 26 | 16 | 84 | 150 | 1344 | +0.5 | 1420 | 190 | 1520 | |
YI.20.1600N | 1380 | 1738 | 120 | 1690 | 1490 | 56 | 56 | 26 | 26 | 12 | 117 | 80 | 1404 | 160.1 | 550 | ||||
133.40.1800 | 1526 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 48 | 26 | 26 | 14 | 110 | 150 | 1540 | +0.5 | 1590 | 215 | 1750 | |
134.40.1800 | 1520 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 48 | 26 | 26 | 16 | 96 | 150 | 1536 | +0.5 | 1590 | 215 | 1750 | |
YI.25.1795N | 1540 | 1959 | 148 | 1899 | 1665 | 44 | 44 | 33 | 33 | 14 | 112 | 102 | 1568 | 179.8 | 905 | ||||
YI.20.1800N | 1568 | 1938 | 120 | 1890 | 1690 | 60 | 60 | 26 | 26 | 14 | 114 | 80 | 1596 | 179.8 | 620 | ||||
YI.22.1850N | 1624 | 1988 | 130 | 1940 | 1740 | 64 | 64 | 26 | 26 | 14 | 118 | 88 | 1652 | 184.8 | 695 | ||||
YI.32.1965N | 1696 | 2145 | 184 | 2085 | 1835 | 56 | 56 | 33 | 33 | 16 | 108 | 126 | 1728 | 205.5 | 1350 | ||||
YI.22.2000N | 1778 | 2138 | 130 | 2090 | 1890 | 72 | 72 | 26 | 26 | 14 | 129 | 88 | 1806 | 199.5 | 745 | ||||
133.45.2000 | 1696 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 60 | 33 | 33 | 16 | 107 | 160 | 1712 | +0.5 | 2050 | 239 | 2400 | |
134.45.2000 | 1692 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 60 | 33 | 33 | 18 | 95 | 160 | 1710 | +0.5 | 2050 | 239 | 2400 | |
YI.22.2230N | 2002 | 2368 | 130 | 2320 | 2120 | 80 | 80 | 26 | 26 | 14 | 145 | 88 | 2030 | 222 | 850 | ||||
133.45.2240 | 1920 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 60 | 33 | 33 | 16 | 121 | 160 | 1936 | +0.5 | 2310 | 268 | 2700 | |
134.45.2240 | 1926 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 60 | 33 | 33 | 18 | 108 | 160 | 1944 | +0.5 | 2310 | 268 | 2700 | |
YI.32.2405N | 2124 | 2585 | 184 | 2525 | 2275 | 64 | 64 | 33 | 33 | 18 | 120 | 126 | 2160 | 1450 | 1690 | ||||
133.45.2500 | 2178 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 72 | 33 | 33 | 18 | 122 | 160 | 2196 | +0.5 | 2580 | 302 | 3000 | |
134.45.2500 | 2180 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 72 | 33 | 33 | 20 | 110 | 160 | 2200 | +0.5 | 2580 | 302 | 3000 | |
YI.25.2500N | 2220 | 2664 | 148 | 2604 | 2370 | 56 | 56 | 33 | 33 | 20 | 113 | 102 | 2260 | 1400 | 1320 | ||||
YI.32.2500N | 2220 | 2680 | 148 | 2604 | 2370 | 72 | 72 | 33 | 33 | 20 | 113 | 126 | 2260 | 1550 | 1700 | ||||
YI.32.2490N | 2250 | 2628 | 130 | 2580 | 2380 | 84 | 84 | 26 | 26 | 18 | 127 | 88 | 2286 | 1300 | 950 | ||||
133.45.2800 | 2484 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 72 | 33 | 33 | 18 | 139 | 160 | 2502 | +0.5 | 2880 | 339 | 3400 | |
134.45.2800 | 2480 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 72 | 33 | 33 | 20 | 125 | 160 | 2500 | +0.5 | 2880 | 339 | 3400 | |
YI.32.2800N | 2508 | 2980 | 184 | 2920 | 2670 | 88 | 88 | 33 | 33 | 22 | 116 | 126 | 2552 | 2000 | 1960 | ||||
YI.25.2800N | 2520 | 2964 | 148 | 2904 | 2670 | 64 | 64 | 33 | 33 | 20 | 128 | 102 | 2560 | 1550 | 1500 | ||||
YI.40.2860N | 2520 | 3072 | 226 | 3000 | 2700 | 68 | 68 | 39 | 39 | 24 | 107 | 160 | 2568 | 2700 | 2900 | ||||
YI.22.2800N | 2556 | 2938 | 130 | 2890 | 2690 | 96 | 96 | 26 | 26 | 18 | 144 | 88 | 2592 | 1650 | 1110 | ||||
YI.25.3015N | 2720 | 3179 | 148 | 3119 | 2885 | 72 | 72 | 33 | 33 | 20 | 138 | 102 | 2760 | 1700 | 1650 | ||||
YI.32.3150N | 2860 | 3330 | 184 | 3270 | 3020 | 88 | 88 | 33 | 33 | 22 | 132 | 126 | 2904 | 2300 | 2180 | ||||
133.50.3150 | 2760 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 72 | 45 | 45 | 20 | 139 | 180 | 2780 | +0.5 | 3590 | 381 | 5000 | |
134.50.3150 | 2750 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 72 | 45 | 45 | 22 | 126 | 180 | 2772 | +0.5 | 3590 | 381 | 5000 | |
133.50.3150.11K | 2761 | 3432 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 60 | 39 | 39 | 20 | 139 | 180 | 2780 | +0.5 | 3575 | 5174 | |||
134.50.3150.11K | 2759 | 3432 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 72 | 45 | 45 | 22 | 126 | 180 | 2772 | +0.5 | 3575 | 5104 | |||
133.50.3150.12K1 | 2754 | 3432 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 60 | 39 | 39 | 18 | 154 | 180 | 2772 | +0.5 | 3575 | 5174 | |||
134.50.3150.12K | 2761 | 3432 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 60 | 39 | 39 | 20 | 139 | 180 | 2780 | +0.5 | 3575 | 5174 | |||
133.50.3550 | 3160 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 72 | 45 | 45 | 20 | 159 | 180 | 3180 | +0.5 | 4040 | 431 | 5600 | |
134.50.3550 | 3146 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 72 | 45 | 45 | 22 | 144 | 180 | 3168 | +0.5 | 4040 | 431 | 5600 | |
YI.32.3550N | 3256 | 3730 | 184 | 3670 | 3420 | 98 | 98 | 33 | 33 | 22 | 150 | 126 | 3300 | 2600 | 2470 | ||||
YI.25.3750N | 3454 | 3914 | 148 | 3854 | 3620 | 88 | 88 | 33 | 33 | 22 | 159 | 102 | 3498 | 2150 | 2020 | ||||
YI.40.4000N | 3648 | 4212 | 226 | 4140 | 3740 | 96 | 96 | 39 | 39 | 24 | 154 | 160 | 3696 | 3500 | 4100 | ||||
YI.32.4000N | 3696 | 4180 | 184 | 4120 | 3870 | 108 | 108 | 33 | 33 | 22 | 170 | 126 | 3740 | 2750 | 2850 | ||||
133.50.4000 | 3608 | 4280 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 80 | 45 | 45 | 22 | 165 | 180 | 3630 | +0.5 | 4560 | 487 | 6400 | |
134.50.4000 | 3600 | 4280 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 80 | 45 | 45 | 25 | 145 | 180 | 3625 | +0.5 | 4560 | 487 | 6400 | |
YI.25.4300N | 4004 | 4464 | 148 | 4404 | 4170 | 100 | 100 | 33 | 33 | 22 | 184 | 102 | 4048 | 2430 | 2260 | ||||
133.50.4500 | 4114 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 80 | 45 | 45 | 22 | 188 | 185 | 4136 | +0.5 | 5445 | 580 | 6942 | |
134.50.4500 | 4100 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 80 | 45 | 45 | 25 | 165 | 185 | 4125 | +0.5 | 5445 | 580 | 6942 | |
YI.25.4610N | 4312 | 4774 | 148 | 4714 | 4480 | 108 | 108 | 33 | 33 | 22 | 198 | 102 | 4356 | 2550 | 2490 | ||||
YI.40.4915N | 4560 | 5127 | 226 | 5055 | 4755 | 116 | 116 | 39 | 39 | 24 | 192 | 160 | 4608 | 4430 | 5020 | ||||
YI.50.5000N | 4584 | 5260 | 280 | 5170 | 4800 | 92 | 92 | 49 | 49 | 24 | 193 | 202 | 4632 | 5180 | 7980 |
Die dreireihige Rollendrehverbindung kommt mit drei Dichtringen, die durch die radialen Laufbahnen für die Oberseite und Unterseite getrennt werden. Daher kann die Belastung jeder Reihe der Rollen bestätigt werden. Das Produkt kann verschiedene Belastungen gleichzeitig mit extremer großen Tragfähigkeit tragen. Aufgrund der großen axialen und radialen Abmessung und robusten Struktur, ist das Produkt geeignet für Schwerlast-Maschine, die großen Arbeitsradius brauchen, wie Raupenkran, Bagger, Mobilkran, Schiffskran,Pfannendrehturm, Hafenkran,Offshorekran, Windkraftanlage,Tunnelbohrmaschine, usw.
Unsere größte Drehverbindung für Offshorekran ist mit der dreireihigen Rolle konzipiert. Ihr Außendurchmesser ist 7300mm. Wenn die Größe den zulässigen Bereich überschreitet, werden wirandere Technologien annehmen, um die Probleme zu lösen, wie Demontage, usw. Darüber hinaus sind wir spezialisiert auf der Herstellung des Produkts.Gemäß der Anwendung und Zeichnungen, können wir einfach das Produkt entwerfen.
▲ LYNB bietet die Kunden nicht nur die Entwicklung und Herstellung standardisierter Lager an, sondern auch nach dem Kundenwunsch entwerfen und fertigen; wenden Sie sich an LYNB Technologiezentrum, wenn Sie Hilfe in diesem Bereich benötigen.